基恩士BT-1000系列小型手持終端升級易用性的手持終端,將豐富的界面配備到小型智能機身中,小型、輕便機身,優(yōu)異的讀取能力,抗沖擊等優(yōu)點。
基恩士BT-1000系列小型手持終端特點:
卓越的讀取能力
BT-1010 系列
可穩(wěn)定讀取
■ 基恩士創(chuàng)新的最尖端解碼軟件“SPAT!”
? 即使是難讀碼或是在隔著塑料等惡劣條件下,仍可穩(wěn)定讀取
■ 配備條形碼合成功能,即使無法讀取部分對象,仍可放心操作
BT-1550 系列
■ 采用基恩士創(chuàng)新的圖像分析技術(shù)可實現(xiàn)卓越的響應(yīng)性
? 利用高靈敏度 CMOS 元件“讀取”
? 利用自動曝光控制功能“校準”
? 利用獨自開發(fā)的解碼算法和高速 CPU“解碼”
抗沖擊
采用基恩士創(chuàng)新的框架安裝結(jié)構(gòu)吸收沖擊
? 可承受 2 m 掉落所產(chǎn)生的強力沖擊
? 可承受平時發(fā)生的磕碰沖擊
小型、輕便機身
■ 不僅配備多種功能,而且重量僅有 183 g
■ 單手即可牢牢握住的低重心機身
■ 背面的凹凸結(jié)構(gòu)和防滑形狀,實現(xiàn)了卓越的握持性能
■ 始終如一的易用按鍵排列
基恩士BT-1000系列小型手持終端參數(shù):
型號 | BT-1010 | BT-1010WBG | |||
CPU | 32 bit RISC CPU | ||||
主記憶部分 | RAM | 32 MB(內(nèi)部用戶區(qū)域14 MB) | |||
Flash ROM容量 | 32 MB(內(nèi)部用戶區(qū)域15 MB) | ||||
顯示部分 | 顯示方式 | 2.2 寸 TFT 彩色LCD 65,536 色 | |||
顯示點數(shù) | 橫240 × 縱320 點陣(QVGA) | ||||
顯示字符種類 | 半角(英文、數(shù)字、片假名) 全角(簡體字(GB18030-2000)、繁體字(Big5)) | ||||
最多可顯示字符數(shù) | 16 點陣字體 | 半角(等倍):30 位 × 20 行 全角(等倍):15 位 × 20 行*1 | |||
24 點陣字體 | 半角(等倍):20 位 × 13 行 全角(等倍):10 位 × 13 行*1 | ||||
32 點陣字體 | 半角(等倍):15 位 × 10 行 全角(等倍):7 位 × 10 行*1 | ||||
背光燈 | 高亮度白色LED(可通過照度傳感器自動調(diào)光) | ||||
操作確認LED | 大型條形LED(紅色、綠色、橙色) | ||||
鍵輸入部分 | 鍵種類 | 十字鍵1 個(4 個方向)、觸發(fā)鍵2 個、功能鍵3 個、多功能鍵2 個(L、R)、數(shù)據(jù)輸入鍵(數(shù)字鍵、ENT 鍵、清除鍵、減號鍵、小數(shù)點鍵)14 個、電源鍵1 個 | |||
背光燈 | LED(橙色) | ||||
掃描器部分 | 光源 | 可見光半導體激光(655 nm) 輸出1.0 mW | |||
讀取光源 | ― | ||||
指示器光源 | |||||
掃描次數(shù) | 100 次掃描/ 秒 | ||||
最小分辨率 | 0.127 mm | ||||
讀取距離 | (代表例) | ||||
PCS | 0.45 以上(白色部分的反射率為70% 以上) | ||||
對應(yīng)條形碼、對應(yīng)代碼 | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7 (Codabar)、CODE93、ITF、工業(yè)2of5、COOP2of5、GS1 DataBar | ||||
光通信接口 | 標準 | 依據(jù)IrDA Ver.1.2 物理層 | |||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | ||||
串行通信接口 | 標準 | 符合RS-232C(使用專用連接線連接到電腦) | |||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | ||||
USB 接口 | 標準 | USB2.0 Full Speed(虛擬COM) | |||
連接器形狀 | USB Mini-B | ||||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200/230400/921600 bps | ||||
通信單元連接接口 | 標準 | 符合RS-232C | |||
通信速度 | 最大 921600 bps(根據(jù)通信單元類別) | ||||
無線LAN | 無線標準 | ― | IEEE802.11b/g/n | ||
無線頻率 | 2.4 GHz(b、g、n:1 至13 ch) | ||||
通信距離 | 室內(nèi):預(yù)計約100 m、室外:預(yù)計約200 m | ||||
安全機制 | 安全:WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
藍牙 | 無線標準 | 藍牙Ver2.1+EDR | |||
無線頻率 | 2.4 GHz | ||||
支持輪廓 | SPP,DUN-DT、HID(設(shè)備) | ||||
通信距離 | 預(yù)計約10 m | ||||
外部媒體 | 支持媒體 | microSD/microSD (SDHC) 卡 | |||
支持容量 | 32 GB 以下 | ||||
蜂鳴器 | 音階:16 個等級 音量:3 個等級 | ||||
振動功能 | 有 | ||||
日歷、時鐘 | 年、月、日、時、分、秒自動日歷(截止至2079 年) 月行差±80 秒(常溫) | ||||
電源部分 | 使用標準可充電電池組(BT-B10)時 | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1100 mAh) | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1100 mAh) | ||
使用大容量可充電電池組(BT-B12)時 | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1880 mAh) | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1880 mAh) | |||
使用干電池組(BT-B15)時 | 七號電池 × 3 個(堿性干電池、鎳氫充電電池) | ― | |||
副電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池 備份時間:約1 小時 | ||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護級 | IP54 | |||
環(huán)境溫度 | 使用 BT-B10/B12 時:-20 至 +50 °C (無凍結(jié))、充電時為:0 至 +40 °C | ||||
存放環(huán)境溫度 | -20 至 +60 °C | ||||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) | ||||
存放環(huán)境濕度 | |||||
耐跌性能 | 混凝土上 2.0 m、安裝 (OP-84462) 防護罩時:混凝土上 2.5 m*3 | ||||
EMI | VCCI A 級 | ||||
外形尺寸 | 安裝標準可充電電池組時:159 × 50.5 (46.4) × 30.3 (25) mm | ||||
重量 | 安裝標準可充電電池組時:約 183 g | ||||
*1 可顯示的字符是不進行狀態(tài)顯示時的值。關(guān)于狀態(tài)顯示中縱向顯示的字符數(shù),使用 16 點陣字體時顯示 2 行,使用 24、32 點陣字體時減少 1 行。 |
型號 | BT-1550 | BT-1550WBG | |||
CPU | 32 bit RISC CPU | ||||
主記憶部分 | RAM | 64 MB(內(nèi)部用戶區(qū)域16 MB) | |||
Flash ROM容量 | 32 MB(內(nèi)部用戶區(qū)域15 MB) | ||||
顯示部分 | 顯示方式 | 2.2 寸 TFT 彩色LCD 65,536 色 | |||
顯示點數(shù) | 橫240 × 縱320 點陣(QVGA) | ||||
顯示字符種類 | 半角(英文、數(shù)字、片假名) 全角(簡體字(GB18030-2000)、繁體字(Big5)) | ||||
最多可顯示字符數(shù) | 16 點陣字體 | 半角(等倍):30 位 × 20 行 全角(等倍):15 位 × 20 行*1 | |||
24 點陣字體 | 半角(等倍):20 位 × 13 行 全角(等倍):10 位 × 13 行*1 | ||||
32 點陣字體 | 半角(等倍):15 位 × 10 行 全角(等倍):7 位 × 10 行*1 | ||||
背光燈 | 高亮度白色LED(可通過照度傳感器自動調(diào)光) | ||||
操作確認LED | 大型條形LED(紅色、綠色、橙色) | ||||
鍵輸入部分 | 鍵種類 | 十字鍵1 個(4 個方向)、觸發(fā)鍵2 個、功能鍵3 個、多功能鍵2 個(L、R)、數(shù)據(jù)輸入鍵(數(shù)字鍵、ENT 鍵、清除鍵、減號鍵、小數(shù)點鍵)14 個、電源鍵1 個 | |||
背光燈 | LED(橙色) | ||||
掃描器部分 | 光源 | ― | |||
讀取光源 | 高亮度紅色LED | ||||
指示器光源 | 可見光半導體激光(655 nm)輸出390μW | ||||
掃描次數(shù) | ― | ||||
最小分辨率 | 二維碼:0.191 mm 條形碼:0.127 mm*2 | ||||
讀取距離 | (代表例) | ||||
PCS | ― | ||||
對應(yīng)條形碼、對應(yīng)代碼 | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7 (Codabar)、CODE93、ITF、工業(yè)2of5、COOP2of5、QR 碼、微型QR、DataMatrix (ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符號 | ||||
光通信接口 | 標準 | 依據(jù)IrDA Ver.1.2 物理層 | |||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | ||||
串行通信接口 | 標準 | 符合RS-232C(使用專用連接線連接到電腦) | |||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | ||||
USB 接口 | 標準 | USB2.0 Full Speed(虛擬COM) | |||
連接器形狀 | USB Mini-B | ||||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200/230400/921600 bps | ||||
通信單元連接接口 | 標準 | 符合RS-232C | |||
通信速度 | 最大 921600 bps(根據(jù)通信單元類別) | ||||
無線LAN | 無線標準 | ― | IEEE802.11b/g/n | ||
無線頻率 | 2.4 GHz(b、g、n:1 至13 ch) | ||||
通信距離 | 室內(nèi):預(yù)計約100 m、室外:預(yù)計約200 m | ||||
安全機制 | 安全:WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
藍牙 | 無線標準 | 藍牙Ver2.1+EDR | |||
無線頻率 | 2.4 GHz | ||||
支持輪廓 | SPP,DUN-DT、HID(設(shè)備) | ||||
通信距離 | 預(yù)計約10 |
基恩士BT-1000系列小型手持終端應(yīng)用:
物流、倉儲、工廠、機器設(shè)備、電子
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅