? ? ? ?基恩士SR-5000系列固定式讀碼器同級超高的1680萬像素的CMOS傳感器,實現高精細圖像質量的同時,視野寬度擴大5倍以上。自帶最多192顆高亮度LED光源,配合專門設計的LED鏡頭,明亮且均勻的照射全視野。
條碼讀取器SR-5000系列型號
SR-5000
SR-5000W
SR-5000X
基恩士SR-5000系列固定式讀碼器物流行業讀碼器特點:
同行業中超大 采用 1680 萬像素相機
真正的超大視野、超大景深
同行業中超大 采用 1680 萬像素相機
真正的超大視野、超大景深
同行業中超短 SR Design & Management Tool
任何人都能簡單導入與維護
基恩士SR-5000系列固定式讀碼器物流行業讀碼器參數:
型號 | SR-5000*1 | SR-5000W*1 | SR-5000X*1 | |||
接收器 | 傳感器 | CMOS 圖像傳感器 | ||||
像素數 | 2448×2048 像素(500 萬像素) | 4096×2160 像素(890 萬像素) | 5456×3076 像素(1680 萬像素) | |||
對焦 | 自動*2 | |||||
發射器 | 光源 | 高亮度白色LED 48 盞 | 高亮度白色LED 96 盞 | 高亮度白色LED 192 盞 | ||
指示器光源 | 高亮度綠色LED 2 盞 | |||||
LED 等級 | Risk Group 1 (IEC 62471) | |||||
讀取規格 | 支持的符號 | 二維碼 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、 GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode | |||
條形碼 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、 GS1 DataBar、 | |||||
最小分辨率 | 二維碼 | 0.060 mm | 0.080 mm | |||
條形碼 | 0.10 mm | |||||
讀取距離 | 100 至 4000 mm | 200 至 4000 mm | 300 至 4000 mm | |||
輸入/輸出規格 | 控制輸入 | 點數 | 3 點 | |||
輸入格式 | 雙向電壓輸入 | |||||
最大額定值 | DC26.4 V | |||||
最小ON電壓 | DC8 V | |||||
最大OFF電流 | 0.2 mA | |||||
控制輸出 | 點數 | 4 點 | ||||
輸入格式 | 光MOS 繼電器輸出 | |||||
最大額定值 | DC30 V | |||||
最大負載電流 | 1 路輸出:50 mA 以下、4 路輸出合計:100 mA 以下 | |||||
OFF時泄露電流 | 0.1 mA 以下 | |||||
ON時殘余電壓 | 1 V 以下 | |||||
Ethernet | 通信規格 | 1000BASE-T/100BASE-TX | ||||
支持的協議 | TCP/IP、SNTP、FTP、BOOTP、EtherNet/IP?、PROFINET、KV STUDIO、MC 協議、OMRON PLC 鏈路 | |||||
串行通信 | 通信規格 | 符合RS-232C | ||||
通信速度 | 600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps | |||||
支持的協議 | 無協議、KV STUDIO、MC 協議、SYSWAY | |||||
USB | 通信規格 | 符合USB 2.0 High Speed | ||||
額定 | 電源電壓 | 24 VDC±10% | ||||
消耗電流 | 約1800 mA | 約2000 mA | 約3000 mA | |||
環境抗耐性 | 外殼防護級 | IP65 | ||||
環境光照 | 日光:10000 lux、白熾燈:6000 lux、熒光燈:2000 lux | |||||
使用環境溫度 | 0 至 +45℃ | |||||
工作環境濕度 | 35 至 85%RH(無凝結) | |||||
存儲環境溫度 | -10 至 +50℃ | |||||
存儲環境濕度 | 35 至 85%RH(無凝結) | |||||
使用環境 | 應無塵埃、腐蝕性氣體 | |||||
耐振動性 | 10 至 55 Hz :雙振幅0.3mm/X、Y、Z 各方向各2 小時 | |||||
重量 | 約3.0 kg | 約5.7 kg | 約8.5 kg | |||
*1?ROM 擦寫次數:10 萬次 |
基恩士SR-5000系列固定式讀碼器物流行業讀碼器應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 電商、快遞、批發、服裝、機場、工廠
相關產品
相關文章
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:海康讀碼器,工業讀碼器,海康工業視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅