C71 高擴展智能手持終端
全新升級配置兼豐富可選功能,滿足多行業應用需求
拓展性極強 滿足多行業需求
成為chainway C71高擴展智能手持終端產品特點
Android 6.0 / 8.1 | Cortex-A53 1.4GHz 四核 / 2.5GHz 八核 |
RAM+ROM: 3GB + 32GB / 2GB + 16GB | 5.2" IPS 高清大屏 |
5000mAh大容量電池 | IP65 / IP67 高防護 |
1.8m抗跌落 | 4G全網通/雙頻WIFI |
產品功能
條碼掃描(選配) | NFC讀寫 |
專業超高頻讀寫(選配) | 指紋比對 / 虹膜識別(選配) |
紅外 / PSAM(選配) | 1300萬高清攝像頭 |
成為chainway C71高擴展智能手持終端參數:
物理參數 | |
整機尺寸 | 164.2 x 78.8 x 17.0 mm |
整機重量 | < 288 g(取決于模塊配置) |
顯示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920 x 1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池5000 mAh 待機時間>350小時 工作時間>12小時(取決于使用情況和網絡環境) 充電時間3-4小時(使用標配電源適配器和數據線) |
擴展插槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF,三選二 |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳機 |
音頻 | 揚聲器,2個麥克風 |
鍵盤 | 主鍵盤4個,電源鍵1個,掃描鍵2個,多功能鍵1個 |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,振動馬達 |
性能參數 | |
CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 / Cortex-A53 2.5GHz 八核 |
RAM+ROM | 2GB + 16GB(四核)/ 3GB + 32GB(八核) |
擴展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128 GB |
開發環境 | |
操作系統 | Android 6.0(四核)/ Android 8.1(八核);支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
SDK | 成為終端軟件開發工具包 |
開發語言 | Java |
開發工具 | Eclipse / Android Studio |
使用環境 | |
工作溫度 | -20 °C至50 °C |
儲存溫度 | -40 °C至70 °C |
環境濕度 | 5% RH - 95% RH(無凝結) |
跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次(至少20次)從1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到 IEC 滾動規格 |
防護等級 | IP65 / IP67,達到IEC密封標準 |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±6 KV接觸放電 |
數據通訊 | |
WLAN | 四核:支持IEEE802.11 a/b/g/n協議, (2.4G/5G雙頻),內置天線; 八核:支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac協議(2.4G/5G雙頻);內置天線 |
WWAN | 四核 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 八核 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
藍牙 | 四核:Bluetooth 4.0,BLE 八核:Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,內置天線,支持AGPS |
NFC | |
工作頻率 | 13.56 MHz |
協議標準 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
標簽標準 | 2-4 cm |
讀寫距離 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標簽等 |
注 | *此功能為選配 |
RFID超高頻 | |
中國頻率 | 920—925 MHz |
美國頻率 | 902—928 MHz |
歐洲頻率 | 865—868 MHz (ETSI EN 302 208) |
其他頻率 | 其他多國頻率標準 (可定制) |
協議標準 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天線參數 | 圓極化天線 (1 dBi) |
功率 | 0.4 W (26 dBm典型值,支持+16 dBm ~ +26 dBm調節) |
讀卡距離 | 可達3米(與實際環境有關) |
注 | *此功能為選配 |
攝像頭 | |
前置攝像頭 | 500萬像素彩色攝像頭 *此功能為選配 |
后置攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
條碼采集 | |
一維掃描引擎(四核) | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等。 |
二維掃描引擎(四核) | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
二維掃描引擎(八核) | Zebra: SE4710 / SE2707 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等。 |
注 | *此功能為選配 |
RFID高頻 | |
工作頻率 | 13.56 MHz |
協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693 |
標簽標準 | M1卡 (S50/S70),M0 (Ultralight), M3 (Desfire D40/D41/D81),CPU_A卡, CPU_B卡, ICODE II,TI2048,LRI64K,其它非標高頻卡,可定制開發 |
讀寫距離 | 3-8 cm |
注 | *此功能為選配 |
虹膜識別 | |
識別時間 | < 150 ms |
工作距離 | 20-40 cm |
FAR | 1/10000000 |
注 | 協議標準:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
注2 | *此功能為選配 |
注3 | *前后虹膜和前置攝像頭二選一 |
電容指紋 | |
傳感器 | TCS1/TCS2 |
采集面積 | 12.8 x 18; 10.4 x 14.4 mm |
分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
認證 | FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
假指紋識別 | 由SDK支持 |
安全加密 | 對主機通信通道采用AES, DES密鑰加密 |
注 | *此功能為選配 |
光學指紋 | |
傳感器 | Morpho CBM-E3 |
采集面積 | 14 x 22 mm |
分辨率 | 500 dpi, 256 灰度 |
認證 | FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX & FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378, 等 |
假指紋識別 | 乳膠,明膠,塑料,卡普頓,透明膠片,硅膠,橡膠,橡皮泥,石墨或紙 |
安全加密 | FIPS 140-2,提供多種加密方式,包括圖像和模版加密、模板簽名、安全隧道等 |
注 | *此功能為選配 |
PSAM | |
卡槽 | 兩個PSAM卡槽 |
協議標準 | ISO7816 T=0, T=1 |
注 | *此功能為選配 |
成為chainway C71高擴展智能手持終端應用:
物流、零售、倉儲、醫療、電力、一卡通、停車收費、政府項目等各應用領域
相關產品
相關文章
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:海康讀碼器,工業讀碼器,海康工業視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅