*產品所涉數據可能因環境等因素而產生差異,本公司不承擔由此產生的后果。
一款緊湊型固定式工業讀碼器,基于嵌入式深度學習平臺。采用模塊化設計,讀碼效果出色,機械對焦版本調試簡便,自動偏光特性外加光源分路可控,可廣泛地應用在工業自動化讀碼場景。
海康智能讀碼器ID3000系列功能特性:
優秀Sensor選型,高速采集優質圖像
單一線纜提供豐富IO接口,可接入多路輸入、輸出信號
外置防水調試按鈕,支持外部手動觸發
頂部環形指示燈,快速觀察工作狀態
雙邊側腰線結果指示燈,讀碼OK/NG狀態多角度可視
模塊化光源設計,分路可控,替換便捷
*產品所涉數據可能因環境等因素而產生差異,本公司不承擔由此產生的后果。
型號 | 型號 | 海康MV-ID3016PM-06M-WBN |
名稱 | 6mm機械調焦鏡頭160 萬像素PRO系列緊湊型工業讀碼器 | |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN,ITF25,MATRIX25,MSI,CODE11,INDUSTRIAL25,CHINAPOST等 二維碼:QR,DM等 堆疊碼:PDF417 |
最大處理幀率 | 60 fps | |
最大讀取速度 | 84個碼/秒 | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
像元尺寸 | 3.45 μm×3.45 μm | |
靶面尺寸 | 1/2.9” | |
分辨率 | 1408×1024 | |
曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec | |
增益 | 0 ~ 40 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通訊協議 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus,Fins,SLMP | |
電氣特性 | 數據接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) |
數字I/O | 17-pin M12接口提供電源和I/O:包含3路非隔離輸入(LineIn 0/1/2),3路非隔離輸出(LineOut 0/1/2),1路RS232輸入,1路RS232輸出 支持通過頂部按鈕觸發設備 | |
供電 | 24 VDC | |
最大功耗 | 20 W@24 VDC(啟用自帶補光燈) | |
結構 | 焦距 | 6 mm |
鏡頭接口 | M12-Mount,機械對焦 | |
鏡頭罩 | 透明鏡頭罩,可選購偏振鏡頭罩 | |
光源 | 聚光白光,可選購聚光紅光/藍光/紅外,廣角白光/藍光/紅光 | |
指示燈 | 電源指示燈PWR,網絡指示燈LNK,狀態指示燈STS,結果顯示指示燈OK/NG | |
外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×42 mm | |
重量 | 約250 g | |
IP防護等級 | IP67(正確安裝適當鏡頭防水罩的情況下) | |
溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
一般規范 | 軟件 | IDMVS |
認證 | CE, FCC, RoHS, KC |
廣州艾韋迅科技是海康威視旗下的海康機器人HikRobot海康智能讀碼器/工業相機經銷商,供應海康ID2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型號,海康威視讀碼器同時為 為電子、物流、FPD顯示屏、半導體、汽車制造等領域提供專業機器視覺解決方案,海康工業讀碼器助力用戶快速準確實現工業自動化。