海康威視MV-ID803M-03S 高性價比企業級智能讀碼器,采用自主研發的高性能條碼識別算法,
對噴墨疑難碼、清晰DPM 碼有卓越的譯碼能力??筛咝ёx取輕工業、企業、零售等場景的一維碼及二維碼,并快速輸出條碼信息。
海康威視MV-ID803M-03S系列工業讀碼器訂貨型號:
3.1 mm 焦距,標準距離,白光,U 口設備:MV-ID803M-03S-WBN-SR-U
3.1 mm 焦距,標準距離,白光,串口設備:MV-ID803M-03S-WBN-SR-R
??礛V-ID803M-03S 30萬像素小型智能讀碼器特點:
小型化,適應各類型機臺及緊湊工位
采用自主研發的高性能條碼識別算法,可高效讀取輕工業、企業、零售等場景的噴墨疑難碼
自帶橙色圓形燈光瞄準,明確指示目標視野,安裝調試快捷
提供蜂鳴器、狀態指示燈提示操作狀態,便于現場調試
支持 USB-HID、USB-CDC、RS-232 多種輸出模式
海康MV-ID803M-03S 30萬像素小型智能讀碼器參數:
型號 參數 | MV-ID803M-03S-WBN-SR-U | MV-ID803M-03S-WBN-SR-R |
| 30 萬像素小型智能讀碼器 |
性能 |
條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14, ITF25,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA, UPCE 二維碼:QR Code,Data Matrix,Micro QR Code,AZTEC,Han Xin Code 堆疊碼:PDF417 |
條碼最小精度 | 一維碼:3 mil 二維碼:10 mil |
最大處理幀率 | 60 fps |
最大讀取速度 | 15 碼/秒 |
像元尺寸 | 3.7 μm × 3.7 μm |
靶面尺寸 | 1/6" |
分辨率 | 640 × 480 |
景深 | EAN13(13 mil):40 mm ~ 250 mm Code 39(5 mil):60 mm ~ 110 mm Code 128(10 mil):40 mm ~ 250 mm Data Matrix(10 mil):50 mm ~ 140 mm QR Code(15 mil):25 mm ~ 215 mm |
曝光時間 | 60 us ~7000 us |
增益 | 1 dB ~ 15 dB |
黑白/彩色 | 黑白 |
通訊協議 | SmartSDK,USB,Serial |
電氣特性 |
數據接口 | USB2.0 | RS-232 |
數字 I/O | U 口:包含 1 路非隔離輸入(管腳 1 輸入),1 路非隔離輸出(管腳輸出 3),1 路可配置輸入輸出(管腳 2) 串口:包含 1 路非隔離輸入(管腳 1 輸入),1 路非隔離輸出(管腳輸出 3),1 路可配置輸入輸出(管腳 2),1 路 RS-232 支持通過側面按鈕觸發設備 |
供電 | 5 VDC | 12 ~ 24 VDC |
最大功耗 | 2.5 W@5 VDC | 2.5 W@12 VDC |
結構 |
焦距 | 3.1 mm |
鏡頭接口 | M10-Mount |
環境光照 | 0 ~ 100000 lux |
光源 | 暖白光 LED |
瞄準器 | 橙色圓形燈光瞄準 |
狀態提示 | LED 指示燈、蜂鳴器 |
外形尺寸 | 38 mm × 38 mm × 19 mm |
重量 | 約 40 g(不含線纜) |
IP 防護等級 | IP54 |
溫度 | 工作溫度-20 ~ 50℃,儲藏溫度-40 ~ 70℃ |
濕度 | 5% ~ 95%RH 無冷凝 |
一般規范 |
軟件 | IDMVS |
認證 | CE,RoHS,KC |
??礛V-ID803M-03S 30萬像素小型智能讀碼器應用:
智能制造、零售、物流、醫療、企事業單位等